Ort(e) Fleimstal / Obereggen
952 m – 2489 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 02.12.2011 bis 15.04.2012
Alle Orte im Skigebiet Fleimstal / Obereggen
| Ortsname | Einwohner | Höhe | Unterkünfte | Betten |
|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen-Obereggen-Eggen | 3566 | 1350 m | Unterkünfte | 2509 |
| Welschnofen-Karersee | 1910 | 1182 m | Unterkünfte | 2211 |
| Predazzo | 4100 | 1018 m | Unterkünfte | 8215 |
| Cavalese | 3650 | 1000 m | - | 7463 |
| Auer | 3185 | 217 m | Unterkünfte | |
| Truden | 960 | 1127 m | Unterkünfte |

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!