Ort(e) Kitzbühel und Kirchberg
800 m – 2000 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 08.12.2011 bis 01.05.2012
Alle Orte im Skigebiet Kitzbühel und Kirchberg
| Ortsname | Einwohner | Höhe | Unterkünfte | Betten |
|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 8100 | 800 m | Unterkünfte | 6600 |
| Mittersill | 5800 | 789 m | Unterkünfte | 3050 |
| Kirchberg | 5223 | 860 m | Unterkünfte | 8298 |
| Jochberg | 1600 | 934 m | Unterkünfte | |
| Aurach | 1200 | 850 m | Unterkünfte | 900 |
| Reith bei Kitzbühel | 1500 | 800 m | Unterkünfte | |
| Hollersbach | 1157 | 806 m | Unterkünfte | 250 |
| Pass Thurn (Jochberg) | 80 | 1274 m | - | 850 |

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!