Ort(e) Olympiaregion Seefeld
1200 m – 2100 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 10.12.2011 bis 09.04.2012
Alle Orte im Skigebiet Olympiaregion Seefeld
| Ortsname | Einwohner | Höhe | Unterkünfte | Betten |
|---|---|---|---|---|
| Seefeld | 3200 | 1200 m | Unterkünfte | 8500 |
| Reith bei Seefeld | 1200 | 1130 m | Unterkünfte | 920 |
| Mösern / Buchen | 360 | 1250 m | Unterkünfte | 1000 |
| Leutasch | 2000 | 1130 m | Unterkünfte | 5200 |
| Scharnitz | 1300 | 964 m | Unterkünfte |

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!