Ort(e) Seiser Alm
908 m – 2518 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 03.12.2011 bis 15.04.2012
Alle Orte im Skigebiet Seiser Alm
| Ortsname | Einwohner | Höhe | Unterkünfte | Betten |
|---|---|---|---|---|
| Kastelruth | 1912 | 1060 m | Unterkünfte | 2408 |
| Seiser Alm | 163 | 1844 m | Unterkünfte | 1517 |
| Völs am Schlern | 2800 | 880 m | Unterkünfte | 2050 |
| Seis am Schlern | 1150 | 998 m | Unterkünfte | 2176 |
| Wolkenstein | 2500 | 1563 m | Unterkünfte | 8000 |
| St. Christina | 1760 | 1428 m | Unterkünfte | 2800 |
| St. Ulrich | 5500 | 1236 m | Unterkünfte | 5900 |

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!