Ort(e) Reschenpass
1400 m – 2850 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 10.12.2011 bis 14.04.2012
Alle Orte im Skigebiet Reschenpass
| Ortsname | Einwohner | Höhe | Unterkünfte | Betten |
|---|---|---|---|---|
| St. Valentin | 760 | 1470 m | Unterkünfte | 950 |
| Reschen | 900 | 1500 m | Unterkünfte | 1000 |
| Graun | 353 | 1500 m | Unterkünfte | 140 |
| Langtaufers | 463 | 1900 m | Unterkünfte | 430 |
| Pfunds | 2600 | 970 m | Unterkünfte | 2000 |
| Nauders | 1500 | 1394 m | Unterkünfte | 4000 |

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!