Ort(e) SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
620 m – 1957 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 08.12.2012 bis 01.04.2013
Alle Orte im Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
| Ortsname | Einwohner | Höhe | Unterkünfte | Betten |
|---|---|---|---|---|
| Brixen im Thale | 2574 | 794 m | Unterkünfte | 3187 |
| Ellmau | 2600 | 820 m | Unterkünfte | 4900 |
| Going | 1700 | 798 m | Unterkünfte | 2650 |
| Kelchsau | 800 | 820 m | Unterkünfte | |
| Scheffau | 1100 | 752 m | Unterkünfte | 2200 |
| Söll | 3500 | 703 m | Unterkünfte | 4000 |
| Westendorf | 3480 | 802 m | Unterkünfte | 4424 |
| Itter | 1134 | 705 m | Unterkünfte | 1644 |
| Hopfgarten im Brixental | 4700 | 620 m | Unterkünfte | 3000 |

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!