Skipasspreise Kappl - Paznaun
1180 m – 2690 m
Saison vom 17.12.2011 bis 15.04.2012
Skipasspreise Kappl - Paznaun
Bergbahnen Kappl
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 26,50 | € 17,– | € 22,– |
| 1 Tag | € 38,50 | € 22,50 | € 31,– |
| 2 Tage | € 75,– | € 41,– | € 61,50 |
| 3 Tage | € 106,– | € 59,– | € 86,– |
| 4 Tage | € 134,50 | € 77,50 | € 110,50 |
| 5 Tage | € 163,50 | € 94,– | € 133,50 |
| 6 Tage | € 189,50 | € 108,– | € 155,– |
| 7 Tage | € 213,– | € 121,– | € 174,50 |
| Saison | € 431,– | € 257,50 | € 366,50 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Silvretta-Skipass
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig an bis zu 68 Anlagen in Ischgl/Samnaun, Galtür, Kappl und See.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 89,50 | € 50,50 | € 77,– |
| 3 Tage | € 132,50 | € 74,50 | € 112,50 |
| 4 Tage | € 172,50 | € 97,50 | € 146,50 |
| 5 Tage | € 209,– | € 118,– | € 177,50 |
| 6 Tage | € 242,– | € 136,50 | € 205,50 |
| 7 Tage | € 272,50 | € 154,– | € 231,50 |
| Saison | € 659,– | € 372,50 | € 560,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Kinder unter 8 Jahren fahren, in Begleitung ihrer Eltern, frei. Der Kinderpreis gilt für Kinder bis unter 17 Jahren. Alle Kinder aus diesem Altersbereich erhalten samstags und sonntags eine Tageskarte für nur 9.50 Euro!
Wenn zwei Kinder und ein Erwachsener regulär bezahlen, erhalten alle weiteren Kinder Freifahrten.
Gruppenangebote
Gruppen ab 20 Personen: Beim Kauf von 20 Karten wird eine Freikarte (keine separaten Gruppentarife) der gleichen Art ausgestellt, wenn die Karten gemeinsam vom Gruppenleiter gekauft werden. Die Freikarten werden nach Gruppenzusammenstellung aufgeteilt. Spontan gebildete Gruppen werden nicht akzeptiert!
Sparangebote
Seniorenermäßigung: Senioren, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, erhalten bei Vorzeigen eines Lichtbildausweises die Seniorenermäßigung auf alle Fahrkarten.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!