Skipasspreise Cortina d Ampezzo
1224 m – 3000 m
Saison vom 26.11.2011 bis 01.05.2012
Skipasspreise Cortina d Ampezzo
Skipass Dolomiti Superski
Preise Hauptsaison 2011/12
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen. Für jedes der Skigebiete gibt es auch den Talschaftsskipass, der auf den Liftanlagen der jeweiligen Talschaft gültig ist. Das Kartensortiment reicht vom Tages- und Mehrtagesskipass bis zum Saisonskipass und den Wertkarten.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 48,– | € 34,– | € 43,– |
| 2 Tage | € 94,– | € 66,– | € 85,– |
| 3 Tage | € 137,– | € 96,– | € 123,– |
| 4 Tage | € 176,– | € 123,– | € 158,– |
| 5 Tage | € 210,– | € 147,– | € 189,– |
| 6 Tage | € 241,– | € 169,– | € 217,– |
| 7 Tage | € 256,– | € 179,– | € 230,– |
| Saison | € 740,– | € 520,– | € 680,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Cortina D' Ampezzo
Preise Hauptsaison 2011/12
Der Pass gilt für Cortina D'Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo-Misurina| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 33,– | € 27,– | € 33,– |
| 1 Tag | € 44,– | € 31,– | € 40,– |
| 2 Tage | € 87,– | € 61,– | € 78,– |
| 3 Tage | € 126,– | € 88,– | € 113,– |
| 4 Tage | € 161,– | € 113,– | € 145,– |
| 5 Tage | € 193,– | € 135,– | € 174,– |
| 6 Tage | € 222,– | € 155,– | € 199,– |
| 7 Tage | € 235,– | € 165,– | € 212,– |
| Saison | € 630,– | € 465,– | € 570,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Dolomiti Superski bietet Eltern die Möglichkeit, ihre kleinen Kinder abwechselnd zu beaufsichtigen: wenn Sie ein Kind unter 3 Jahren haben, fragen Sie nach dem übertragbaren-Mehrtages-Skipass für die Familie, (mit Ausnahme von Saisontickets und 12-Tage-Wahl-Abo-Tickets).
Sparangebote
Gratis-Skipass für Kinder unter 8 Jahren.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!