Skipasspreise Damüls - Mellau - Faschina
1400 m – 2050 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 07.12.2012 bis 07.04.2013
Skipasspreise Damüls - Mellau - Faschina
3-Täler-Pass
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 110,– | € 55,– | € 105,– |
| 4 Tage | € 135,– | € 68,– | € 129,– |
| 5 Tage | € 162,– | € 81,– | € 154,– |
| 6 Tage | € 187,– | € 94,– | € 178,– |
| 7 Tage | € 208,– | € 104,– | € 198,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Damüls-Mellau-Faschina
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 31,50 | € 18,– | € 28,– |
| 1 Tag | € 42,50 | € 23,50 | € 41,– |
| 2 Tage | € 77,– | € 40,– | € 72,50 |
| Saison | € 413,– | € 176,– | € 350,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Es gibt eine Familienkarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Dritte und weitere Kinder sind frei.
Gruppenangebote
Für Reisegruppen, Busse, Firmenskitage und viele andere Gruppen ab 10 Personen gibt es Gruppentarife.
Sparangebote
Der 3-Täler-Superpass ist die Pauschalkarte für alle Bergbahnen und Skilifte des Tales, das heißt über 115 Lifte und Anlagen und 286 km bestens präparierte Pisten.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!