Skipasspreise Garmisch Classic
720 m – 2050 m
Saison vom 17.12.2011 bis 09.04.2012
Skipasspreise Garmisch Classic
Top-Snow-Card
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in folgenden Skigebieten: Garmisch Classic-Gebiet sowie Zugspitze (das Zugspitzplatt gehört zur Bayerischen Zugspitzbahn), Mittenwald, Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Heiterwang, Bichlbach und Berwang.| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 72,50 | € 43,50 | - |
| 3 Tage | € 104,50 | € 62,50 | - |
| 4 Tage | € 138,– | € 83,– | - |
| 5 Tage | € 168,– | € 101,– | - |
| 6 Tage | € 195,– | € 117,– | - |
| 7 Tage | € 218,– | € 131,– | - |
| Saison | € 570,– | € 285,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Garmisch Classic
Preise Saison 2011/12
Der Mehrtages-Skipass ist für folgende Gebiete gültig:
Garmisch-Partenkirchen (Zugspitze und Garmisch-Classic) - Grainau - Mittenwald - Ehrwald - Lermoos - Biberwier - Bichlbach - Berwang - Heiterwang
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 28,– | € 17,– | € 26,50 |
| 1 Tag | € 36,– | € 20,50 | € 34,50 |
| 2 Tage | € 72,50 | € 43,50 | - |
| 3 Tage | € 104,50 | € 62,50 | - |
| 4 Tage | € 138,– | € 83,– | - |
| 5 Tage | € 168,– | € 101,– | - |
| 6 Tage | € 195,– | € 117,– | - |
| 7 Tage | € 218,– | € 131,– | - |
| Saison | € 345,– | € 140,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Twin-Ticket
Preise Saison 2011/2012
Gültig für das Skigebiet Garmisch-Classic und Zugspitze
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 68,– | € 38,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Zusätzliche Vergünstigungen für Familien.
Preise auf Nachfrage bei zugspitzbahn@zugspitze.de
Gruppenangebote
Zusätzliche Vergünstigungen für Gruppen ab 15 Personen.
Preise auf Nachfrage bei zugspitzbahn@zugspitze.de

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!