Skipasspreise Gröden - Wolkenstein
1236 m – 2800 m
Saison vom 03.12.2011 bis 15.04.2012
Skipasspreise Gröden - Wolkenstein
Skipass Dolomiti Superski
Preise Hauptsaison 2011/12
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen. Für jedes der Skigebiete gibt es auch den Talschaftsskipass, der auf den Liftanlagen der jeweiligen Talschaft gültig ist. Das Kartensortiment reicht vom Tages- und Mehrtagesskipass bis zum Saisonskipass und den Wertkarten.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 48,– | € 34,– | € 43,– |
| 2 Tage | € 94,– | € 66,– | € 85,– |
| 3 Tage | € 137,– | € 96,– | € 123,– |
| 4 Tage | € 176,– | € 123,– | € 158,– |
| 5 Tage | € 210,– | € 147,– | € 189,– |
| 6 Tage | € 241,– | € 169,– | € 217,– |
| 7 Tage | € 256,– | € 179,– | € 230,– |
| Saison | € 740,– | € 520,– | € 680,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Gröden - Seiseralm Skipass
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 33,– | € 27,– | € 30,– |
| 1 Tag | € 44,– | € 31,– | € 40,– |
| 2 Tage | € 87,– | € 61,– | € 78,– |
| 3 Tage | € 126,– | € 89,– | € 114,– |
| 4 Tage | € 162,– | € 113,– | € 146,– |
| 5 Tage | € 194,– | € 136,– | € 174,– |
| 6 Tage | € 223,– | € 156,– | € 200,– |
| 7 Tage | € 236,– | € 165,– | € 212,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Kinder von 3-8 Jahre erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Tages-, Saisonskipässe, 12 Tage Wahlabos in der Saison und Skiwertkarten), wenn ein erwachsenes Familienmitglied pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt: pro Familienteil kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratis-Skipasses.
Gruppenangebote
Gruppenangebote auf Anfrage.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!