Skipasspreise Marmolada - Arabba

Skipass Dolomiti Superski

Preise Hauptsaison 2011/12

Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen. Für jedes der Skigebiete gibt es auch den Talschaftsskipass, der auf den Liftanlagen der jeweiligen Talschaft gültig ist. Das Kartensortiment reicht vom Tages- und Mehrtagesskipass bis zum Saisonskipass und den Wertkarten.

GültigkeitErwachseneKinderSenioren
1 Tag€ 48,–€ 34,–€ 43,–
2 Tage€ 94,–€ 66,–€ 85,–
3 Tage€ 137,–€ 96,–€ 123,–
4 Tage€ 176,–€ 123,–€ 158,–
5 Tage€ 210,–€ 147,–€ 189,–
6 Tage€ 241,–€ 169,–€ 217,–
7 Tage€ 256,–€ 179,–€ 230,–
Saison€ 740,–€ 520,–€ 680,–
Alle Angaben ohne Gewähr

Marmolada - Arabba

Preise Hauptsaison 2011/12

GültigkeitErwachseneKinderSenioren
0,5 Tage€ 33,–€ 26,–€ 29,–
1 Tag€ 43,–€ 30,–€ 39,–
2 Tage€ 86,–€ 60,–€ 78,–
3 Tage€ 126,–€ 89,–€ 114,–
4 Tage€ 162,–€ 113,–€ 146,–
5 Tage€ 194,–€ 136,–€ 174,–
6 Tage€ 223,–€ 156,–€ 200,–
7 Tage€ 236,–€ 165,–€ 212,–
Saison€ 495,–€ 430,–€ 450,–
Alle Angaben ohne Gewähr

Angebote & Vergünstigungen


Kommentare zum Skigebiet

Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!