Preise Hauptsaison 2025/2026
Skipass ab 1,5 Tage im Skigebiet Obertauern und Grosseck-Speiereck gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 66,- | |||||||||||||||||||||||
| 1,5 Tage | € 117,- | € 58,50 | € 111,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 135,- | € 67,50 | € 128,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 200,- | € 100,- | € 190,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 266,- | € 133,- | € 252,50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 314,50 | € 157,50 | € 299,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 357,- | € 178,50 | € 339,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 401,- | € 200,50 | € 381,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 750,- | € 350,- | € 619,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
KIND: Jahrgang 2009 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf einer Liftkarte erforderlich!
JUGENDLICHE: Jahrgang 2006, 2007, 2008. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
SENIOREN: Damen und Herren Jahrgang 1960 und älter.
ERMÄSSIGT: Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Preise Hauptsaison 2025/26
Aus SkiLungau und Lungo wird ein gemeinsamer Skipass der Extraklasse: die neue Lungo Winter Card!
Mit dabei:
- Die Top-Skigebiete Grosseck-Speiereck, Fanningberg, Katschberg-Aineck - Die charmanten Kleinlifte in Zederhaus, Lessach, Schönfeld und Krakau - Und obendrauf: Der legendäre Wintersportort Obertauern
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 139,- | € 69,50 | € 132,50 | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 206,- | € 103,- | € 196,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 274,- | € 137,- | € 260,50 | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 324,50 | € 162,50 | € 309,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 369,- | € 184,50 | € 351,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 415,- | € 207,50 | € 395,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kindertarif: 2010 und jüngerSeniorentarif: ab Jahrgang 1961 und älter
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige