Skipasspreise Warth - Schröcken
1500 m – 2055 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 08.12.2011 bis 15.04.2012
Skipasspreise Warth - Schröcken
3-Täler-Pass
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 110,– | € 55,– | € 105,– |
| 4 Tage | € 135,– | € 68,– | € 129,– |
| 5 Tage | € 162,– | € 81,– | € 154,– |
| 6 Tage | € 187,– | € 94,– | € 178,– |
| 7 Tage | € 208,– | € 104,– | € 198,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Warth Schröcken
Preise Hauptsaison 2011/12
Ab 2,5 Tagen gilt der 3-Täler Skipass (gültig für das Skigebiet Warth-Schröcken, weitere Skigebiet im Bregenzerwald, Lechtal, Großes Walsertal).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | - | € 18,– | € 28,50 |
| 1 Tag | € 41,– | € 22,– | € 38,– |
| 1,5 Tage | € 67,– | € 38,– | € 62,– |
| 2 Tage | € 75,– | € 40,– | € 69,50 |
| 3 Tage | € 110,– | € 55,– | € 105,– |
| 4 Tage | € 135,– | € 68,– | € 129,– |
| 5 Tage | € 162,– | € 81,– | € 154,– |
| 6 Tage | € 187,– | € 98,– | € 178,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!