Skipasspreise Zugspitze
994 m – 2943 m
Saison vom 17.12.2011 bis 01.05.2012
Skipasspreise Zugspitze
Top-Snow-Card
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in folgenden Skigebieten: Garmisch Classic-Gebiet sowie Zugspitze (das Zugspitzplatt gehört zur Bayerischen Zugspitzbahn), Mittenwald, Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Heiterwang, Bichlbach und Berwang.| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 72,50 | € 43,50 | - |
| 3 Tage | € 104,50 | € 62,50 | - |
| 4 Tage | € 138,– | € 83,– | - |
| 5 Tage | € 168,– | € 101,– | - |
| 6 Tage | € 195,– | € 117,– | - |
| 7 Tage | € 218,– | € 131,– | - |
| Saison | € 570,– | € 285,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Zugspitze
Preise Saison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 39,– | € 21,50 | - |
| 1,5 Tage | € 57,– | € 32,– | - |
| 2 Tage | € 68,– | € 38,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Familienermäßigungen werden gewährt für Eltern mit ihren Kindern bei Vorlage entsprechender Ausweise.
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung ihrer Eltern frei. Besuchen diese Kleinkinder jedoch einen Skikurs oder ähnliches, benötigen sie einen gültigen Fahrausweis.
Gruppenangebote
Ab 15 Personen wird bei gemeinsamen Kauf der Karten der Gruppentarif gewährt. Nähere Informationen erteilt Ihnen die Bayerische Zugspitzbahn gerne unter (+49) 08821 797 0
Sparangebote
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Gegen Vorlage Ihres DB-Hin- und Rückfahrttickets bekommen Sie Ermäßigung.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!