Unterkünfte Sölden
1350 m – 3340 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 23.09.2011 bis 01.05.2012
Für Sie gefunden: Österreich, Tirol
Ihre Auswahl ergab 181 Treffer.
| Hotel, Ort, Land | Preis ab | Verpflegung | Entfern. in km | Ausstattung | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 139,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,1 | 0,7 | ||
| € 148,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,4 | 11,3 | ![]() | |
| € 139,– Halbpension EZ pro P. und Tag | 0,2 | 0,9 | ![]() | |
| € 75,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 1,5 | 2,2 | ||
| € 64,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,2 | 0,5 | ![]() | |
| € 95,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 2,1 | An der Piste | ||
| € 93,– Halbpension App. pro P. und Tag | 2,0 | An der Piste | ![]() | |
| € 65,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,0 | 0,7 | ![]() | |
| € 74,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,1 | 0,1 | ![]() | |
| € 88,– Übernachtung App. pro Tag | 2,3 | 1,6 | ||
| € 67,– Halbpension Suite pro P. und Tag | 0,5 | 0,2 | ![]() | |
| € 42,– Übernachtung App. pro P. und Tag | 0,3 | An der Piste | ![]() | |
| € 38,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 0,3 | Im Skigebiet | ![]() | |
| € 67,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 3,4 | 4,0 | ![]() | |
| € 55,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 3,6 | 11,7 | ![]() | |
| € 57,– Halbpension App. pro P. und Tag | 0,3 | 0,9 | ||
| € 52,– Übernachtung App. pro Tag | 0,5 | 10,8 | ![]() | |
| € 60,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,6 | 0,2 | ![]() | |
| € 35,– Frühstück EZ pro P. und Tag | 0,0 | 0,2 | ||
| € 31,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 3,3 | 7,9 | ![]() | |
| € 62,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,9 | 1,6 | ![]() | |
| € 35,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 2,1 | 1,4 | ![]() | |
| € 35,– Frühstück EZ pro P. und Tag | 1,0 | 0,4 | ![]() | |
| € 39,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 2,2 | 9,4 | ![]() | |
| € 27,– Frühstück App. pro P. und Tag | 1,2 | 0,5 | ![]() | |
181 Unterkünfte gefunden Anzeige 1 - 25

