Unterkünfte Ski Zillertal 3000
840 m – 2500 m
Saison vom 10.12.2011 bis 15.04.2012
Für Sie gefunden:
Ihre Auswahl ergab 306 Treffer.
| Hotel, Ort, Land | Preis ab | Verpflegung | Entfern. in km | Ausstattung | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 102,– ¾-Pension DZ pro P. und Tag | 1,8 | 2,8 | ![]() | |
| € 121,– Halbpension Suite pro P. und Tag | 0,1 | 1,1 | ![]() | |
| € 86,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,1 | Im Skigebiet | ||
| € 103,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,1 | 0,9 | ||
| € 75,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 1,0 | An der Piste | ||
| € 95,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 1,0 | An der Piste | ||
| € 60,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 3,4 | 4,4 | ![]() | |
| € 29,– Übernachtung App. pro P. und Tag | 3,9 | 4,9 | ![]() | |
| € 81,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 5,4 | 6,0 | ||
| € 57,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 6,8 | 4,6 | ![]() | |
| € 48,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,2 | 2,7 | ![]() | |
| € 60,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 0,7 | 3,6 | ![]() | |
| € 45,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 0,6 | 2,9 | ![]() | |
| € 29,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 6,9 | 4,7 | ![]() | |
| € 55,– Halbpension DZ pro P. und Tag | 5,4 | An der Piste | ![]() | |
| € 48,– Übernachtung FeWo. pro App. und Tag | 7,4 | 4,1 | ![]() | |
| € 90,– Übernachtung FeWo. pro App. und Tag | 0,1 | 2,9 | ![]() | |
| € 36,– Frühstück DZ pro P. und Tag | 1,6 | 2,6 | ![]() | |
| € 50,– Übernachtung FeWo. pro App. und Tag | 5,5 | 5,9 | ||
| € 26,– Frühstück Mehrbett pro P. und Tag | 1,9 | 2,9 | ![]() | |
| € 120,– Übernachtung App. pro Tag | 7,0 | 4,5 | ![]() | |
| € 68,– Übernachtung FeWo. pro App. und Tag | 3,9 | 4,9 | ![]() | |
| € 159,– Übernachtung FeHaus pro P. und Woche | 0,8 | 3,6 | ![]() | |
| € 519,– Halbpension DZ pro P. und Woche | 1,1 | 3,8 | ||
| € 389,– Halbpension DZ pro P. und Woche | 0,4 | 4,2 | ||
306 Unterkünfte gefunden Anzeige 1 - 25

