Wetter Grächen
1617 m – 2868 m
Saison vom 14.12.2019 bis 13.04.2020
Wettervorhersage Grächen
- Berg
- Wetter -11 °C
- Bergstation 2.868 m
- Schneehöhe 110 cm
- Info
- Niederschlagsrisiko Berg: 90 %
- Schneefallgrenze 830 m
- Niederschlagsrisiko Tal: 90 %
- Tal
- Wetter -1 °C
- Talstation 1.617 m
- Schneehöhe 60 cm
Heute: Prognose: Immer wieder teils kräftiger Schneefall, vorübergehend aber auch etwas Sonne. | Früh | Mittag | Abend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Temperatur: | -1°C | -10°C | -1°C | -11°C | -2°C | -11°C |
Neuschnee: | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 6 cm | 10 cm |
Niederschlagsmenge: | 1,3 l | 1,2 l | 2,3 l | 2,1 l | 6,7 l | 6,9 l |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% |
Gewitterwahrscheinlichkeit: | 10% | 10% | 10% | 10% | 35% | 40% |
Wettervorhersage
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Wetter | ||||||
Min / Max °C: | -7 / -1 | -14 / 0 | -6 / 3 | -11 / -1 | -6 / -2 | -16 / -7 |
Sonne: | 6 Std | 7 Std | 1 Std | 1 Std | 3 Std | 4 Std |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 20% | 70% | 70% | 80% | 80% |
Niederschlags- menge: | 0,1 l | 0,1 l | 7,2 l | 7,6 l | 15,3 l | 15,2 l |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 11 cm | 12 cm | 19 cm |
Schneefallgrenze: | 410 m | 500 m | 430 m |
Mittwoch, den 11.12.2019 Prognose: Immer wieder etwas Sonne zwischen den Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. | Früh | Mittag | Abend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Temperatur: | -4°C | -1°C | 2°C | -1°C | -1°C | -5°C |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,3 l | 0,4 l |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 5% | 5% | 45% | 45% |
Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Quelle: ZAMG
Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!