Skipasspreise Balderschwang
1020 m – 1500 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 15.12.2012 bis 07.04.2013
Skipasspreise Balderschwang
3-Täler-Pass
Preise Hauptsaison 2012/13
Gültig in Warth-Schröcken und in weiteren Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal und Großes Walsertal
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 113,– | € 57,– | € 108,– |
| 4 Tage | € 140,– | € 70,– | € 133,– |
| 5 Tage | € 167,– | € 84,– | € 159,– |
| 6 Tage | € 192,– | € 96,– | € 183,– |
| 7 Tage | € 215,– | € 108,– | € 205,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Balderschwang
Preise Hauptsaison 2012/13
gültig für das gesamte Balderschwanger Skigebiet (Hochschelpen und Riedberger Horn)| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 22,– | € 13,– | € 20,– |
| 1 Tag | € 27,– | € 15,– | € 24,– |
| 2 Tage | € 50,– | € 29,– | € 45,– |
| 3 Tage | € 75,– | € 37,– | € 67,– |
| 4 Tage | € 99,– | € 46,50 | € 87,– |
| 5 Tage | € 120,– | € 52,50 | € 105,– |
| 6 Tage | € 140,– | € 60,– | € 123,– |
| 7 Tage | € 155,– | € 66,– | € 139,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Familienangebote: Familienkarten für bis zu 2 Eltern + 2 Kinder sind erhältlich. Das 3. Kind und jedes weitere eigene Kind frei (Jahrgang 1997 bis 2006)
Für Kinder Jahrgang 2007 und jünger ist die Benützung der Lifte A - E nur dann frei, wenn diese einzeln von einem verantwortlichem Erwachsenen mitgenommen werden (siehe Panoramatafel auf www.skigebiet-balderschwang.de)
Gruppenangebote
Preise für Gruppen, Schulklassen etc. erhalten Sie auf Anfrage.
Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!