Skipasspreise See - Paznaun
1050 m – 2450 m
Saison vom 15.12.2012 bis 05.04.2013
Skipasspreise See - Paznaun
Skipass Bergbahnen See
Preise Hauptsaison 2012/13
Preisermäßigungen mit der Gästekarte des Paznauntales.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 24,– | € 17,– | € 20,– |
| 1 Tag | € 35,50 | € 20,50 | € 25,– |
| 2 Tage | € 68,– | € 37,50 | € 48,– |
| 3 Tage | € 95,50 | € 53,50 | € 71,– |
| 4 Tage | € 123,– | € 69,– | € 92,– |
| 5 Tage | € 148,50 | € 84,50 | € 111,– |
| 6 Tage | € 173,– | € 98,50 | € 130,– |
| 7 Tage | € 194,– | € 110,– | € 145,50 |
| Saison | € 405,50 | € 234,– | € 305,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Silvretta Skipass
Hauptsaison 2012/13
Gültig in den Skigebieten See, Kappl, Ischgl-Samnaun und Galtür
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 92,– | € 52,– | € 92,– |
| 3 Tage | € 136,– | € 76,50 | € 117,– |
| 4 Tage | € 177,50 | € 100,50 | € 152,50 |
| 5 Tage | € 215,50 | € 122,– | € 185,50 |
| 6 Tage | € 249,50 | € 141,– | € 214,50 |
| 7 Tage | € 280,50 | € 158,50 | € 241,50 |
| Saison | € 679,– | € 383,50 | € 584,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Kinder, die jünger als acht Jahre sind, fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre gilt der ermäßigte Kindertarif.
Familientarif: Beim Kauf von eines Skipasses für ein Elternteil und für zwei Kinder bekommen alle weiteren Kinder einer Familie eine Freikarte.
Senioren ab 60 Jahren erhalten einen ermäßigten Tarif.
Sparangebote
Besitzer einer gültigen Gästekarte erhalten einen Nachlass auf den Skipass-Preis.
Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!