Skipasspreise Grindelwald - First
1050 m – 2501 m
Saison vom 17.12.2011 bis 09.04.2012
Skipasspreise Grindelwald - First
Skipass Jungfrau Region
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 107,40 | € 54,12 | € 96,58 |
| 3 Tage | € 149,86 | € 74,93 | € 134,88 |
| 4 Tage | € 192,32 | € 96,58 | € 173,17 |
| 5 Tage | € 228,96 | € 114,89 | € 206,48 |
| 6 Tage | € 261,43 | € 130,71 | € 235,62 |
| 7 Tage | € 289,73 | € 144,87 | € 260,59 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Grindelwald - Wengen
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in den Skigebieten First, Kleine Scheidegg und Männlichen| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 39,96 | € 19,98 | € 35,80 |
| 1 Tag | € 51,62 | € 25,81 | € 46,62 |
| 2 Tage | € 93,25 | € 46,62 | € 84,09 |
| 3 Tage | € 137,37 | € 69,10 | € 124,05 |
| 4 Tage | € 177,34 | € 89,09 | € 159,85 |
| 5 Tage | € 212,31 | € 106,57 | € 191,49 |
| 6 Tage | € 235,62 | € 118,22 | € 212,31 |
| 7 Tage | € 258,10 | € 129,05 | € 232,29 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen im Besitz eines gültigen Skipass frei.
Samstags sind Familien-Tageskarten für First und Kleine Scheidegg-Männlichen erhältlich.
Jeden Samstag erhalten Kinder (6-15 Jahre) eine Gratis-Tageskarte, wenn mindestens ein Elternteil die gleiche Karte kauft! Ausweispflicht für Familienzusammengehörigkeit.
Gruppenangebote
Gruppenermäßigung ab 10 Personen.
Sparangebote
Die Skipass-Preise gelten für die Skigebiete First und Kleine Scheidegg/Männlichen. Ab dem 2-Tagesskipass, kann auch der "Sportpass Jungfrau" erworben werden, der für die gesamte Region gültig ist.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!