Skipasspreise Lermoos - Grubigstein
1004 m – 2118 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 16.12.2011 bis 09.04.2012
Skipasspreise Lermoos - Grubigstein
Top-Snow-Card
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in folgenden Skigebieten: Garmisch Classic-Gebiet sowie Zugspitze (das Zugspitzplatt gehört zur Bayerischen Zugspitzbahn), Mittenwald, Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Heiterwang, Bichlbach und Berwang.| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 72,50 | € 43,50 | - |
| 3 Tage | € 104,50 | € 62,50 | - |
| 4 Tage | € 138,– | € 83,– | - |
| 5 Tage | € 168,– | € 101,– | - |
| 6 Tage | € 195,– | € 117,– | - |
| 7 Tage | € 218,– | € 131,– | - |
| Saison | € 570,– | € 285,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Tiroler Zugspitzarena
Preise Hauptsaison 2011/12
Skipass ohne Zugspitzbahn und Gletscherlifte. Gültig in Lermoos, Biberwier, Ehrwald, Berwang, Bichlbach, Heiterwang, Rinnen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 29,– | € 16,50 | - |
| 1 Tag | € 37,– | € 21,50 | - |
| Saison | € 426,50 | € 243,50 | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Kinder frei bis 5 Jahren!
Familientarife auf Anfrage!
Gruppenangebote
Gruppentarife ab 15 Personen!

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!