Skipasspreise Katschberg - Aineck
1066 m – 2220 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 26.11.2011 bis 15.04.2012
Skipasspreise Katschberg - Aineck
Skipass Katschberg
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 33,– | € 16,50 | € 30,– |
| 1 Tag | € 39,– | € 19,50 | € 35,50 |
| 1,5 Tage | € 75,– | € 38,– | € 60,– |
| 2 Tage | € 81,– | € 41,– | € 65,– |
| 3 Tage | € 118,– | € 59,– | € 95,– |
| 4 Tage | € 153,– | € 77,– | € 123,– |
| 5 Tage | € 186,– | € 93,– | € 149,– |
| 6 Tage | € 199,– | € 100,– | € 160,– |
| 7 Tage | € 227,– | € 114,– | € 182,– |
| Saison | € 513,– | € 272,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Lungo
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in den Skigebieten Katschberg-Aineck, Fanningberg, Speiereck und Obertauern (59 Seilbahnen und 300km Pisten)| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 79,50 | € 38,50 | € 75,50 |
| 3 Tage | € 112,50 | € 56,50 | € 107,– |
| 4 Tage | € 145,50 | € 73,– | € 138,50 |
| 5 Tage | € 172,50 | € 86,50 | € 164,– |
| 6 Tage | € 199,– | € 99,50 | € 189,50 |
| 7 Tage | € 224,– | € 112,– | € 213,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Oberlungau
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in den Skigebieten Katschberg-Aineck, Fanningberg und Speiereck (33 Seilbahnen und 144 km Pisten)| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 71,50 | € 36,– | € 68,– |
| 3 Tage | € 102,50 | € 51,50 | € 97,50 |
| 4 Tage | € 134,– | € 67,– | € 127,– |
| 5 Tage | € 160,50 | € 80,50 | € 152,50 |
| 6 Tage | € 185,– | € 92,50 | € 176,– |
| 7 Tage | € 208,50 | € 104,50 | € 198,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Salzburger Super Ski Card
Preise Hauptsaison 2011/12
Gültig in der Skiregion Katschberg Aineck und in allen Skigebieten in Salzburger Land (23 Skiregionen und 2.200 Pistenkilometer)| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 129,– | € 65,– | - |
| 4 Tage | € 166,– | € 83,– | - |
| 5 Tage | € 198,– | € 99,– | - |
| 6 Tage | € 224,– | € 112,– | - |
| 7 Tage | € 246,– | € 123,– | - |
| Saison | € 599,– | € 299,– | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Familientageskarten gibt es ab 3 Personen, wobei mindestens ein Elternteil dabei sein muss.
Gruppenangebote
Gruppenkarten sind ab 20 Personen erhältlich. Bei geringerer Anzahl bzw. ab 40 Personen gibt es auf Anfrage spezielle Angebote.

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!