Preise Hauptsaison 2024/25
Kassenpreise - online gibt es Sparmöglichkeiten
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 69,- | € 35,- | € 69,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 76,50 | € 39,- | € 76,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 153,- | € 76,50 | € 753,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 229,- | € 171,50 | € 114,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 304,- | € 152,- | € 304,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 366,- | € 183,- | € 366,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 394,50 | € 197,50 | € 394,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 440,- | € 220,- | € 440,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 855,- | € 335,- | € 855,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige