Skipasspreise Alta Badia
1350 m – 2778 m
Saison vom 03.12.2011 bis 09.04.2012
Skipasspreise Alta Badia
Skipass Alta Badia
Preise Hauptsaison 2011/12
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 31,– | € 26,– | € 26,– |
| 1 Tag | € 43,– | € 30,– | € 39,– |
| 2 Tage | € 86,– | € 60,– | € 78,– |
| 3 Tage | € 126,– | € 89,– | € 114,– |
| 4 Tage | € 162,– | € 113,– | € 146,– |
| 5 Tage | € 194,– | € 136,– | € 174,– |
| 6 Tage | € 223,– | € 156,– | € 200,– |
| 7 Tage | € 236,– | € 165,– | € 212,– |
| Saison | € 495,– | € 430,– | € 430,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Skipass Dolomiti Superski
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen. Für jedes der Skigebiete gibt es auch den Talschaftsskipass, der auf den Liftanlagen der jeweiligen Talschaft gültig ist. Das Kartensortiment reicht vom Tages- und Mehrtagesskipass bis zum Saisonskipass und den Wertkarten.
Vorsaison (Premiere): 26.11.2011 - 23.12.2011
Saison: 08.01.2012 - 04.02.2012 und 18.03.2012 - Saisonende
Hochsaison: 24.12.2011 - 07.01.2012 und 05.02.2012 - 17.03.2012
Preisangaben für Hochsaison 2011/12:
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 48,– | € 34,– | € 43,– |
| 2 Tage | € 94,– | € 66,– | € 85,– |
| 3 Tage | € 137,– | € 96,– | € 123,– |
| 4 Tage | € 176,– | € 123,– | € 158,– |
| 5 Tage | € 210,– | € 147,– | € 189,– |
| 6 Tage | € 241,– | € 169,– | € 217,– |
| 7 Tage | € 256,– | € 179,– | € 230,– |
| Saison | € 740,– | € 520,– | € 680,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Gruppenangebote
Organisierte Gruppen erhalten auf je 20 (21.) gleichzeitig von einer Person gekaufte Skipässe 1 Freipass (Teilnehmerliste auf bedrucktem Briefkopf des Vereines erforderlich).

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!