Skipasspreise Spitzingsee - Tegernsee
980 m – 1613 m
Bewertung Schneehoehen.de
Saison vom 09.12.2011 bis 09.04.2012
Skipasspreise Spitzingsee - Tegernsee
Spitzingsee
Preise Hauptsaison 2011/12
Mehrtagespässe/Saison - Alpen Plus, gültig in fünf Skigebieten: Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Skiparadies Sudelfeld, Freizeitzentrum Zahmer Kaiser/Tirol, Wallberg (Winterrodelbahn)| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 25,– | € 13,– | € 23,– |
| 1 Tag | € 31,– | € 15,– | € 28,– |
| 2 Tage | € 55,– | € 28,– | € 47,– |
| 3 Tage | € 82,– | € 42,– | € 70,– |
| 4 Tage | € 103,– | € 51,– | € 87,– |
| 5 Tage | € 119,– | € 61,– | € 99,– |
| 6 Tage | € 133,– | € 66,– | € 112,– |
| 7 Tage | € 148,– | € 72,– | € 121,– |
| Saison | € 320,– | € 190,– | € 285,– |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Angebote & Vergünstigungen
Familienangebote
Den familienfreundlichen Skipass gibt es an jedem Skitag in der Saison. Er kostet 73 € und gilt für die Eltern und alle eigenen Kinder bis einschl. 15 Jahre.
Gruppenangebote
Gruppenangebote ab 20 Personen
Sparangebote
Happy-Hour-Skipass: Montag bis Freitag ab 14.30 Uhr. Erwachsene 10 € und Kinder bis einschl. 15 Jahre nur 5 €.
Weiße Woche: vom 14. - 21.01.2012 - gratis Skifahren - Mehr: www.alpenplus.com

Kommentare zum Skigebiet
Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung zum Skigebiet mit und schreiben Sie einen Kommentar!