Preise Wintersaison 2026/27
Die Winterpreise gelten vom 24. Oktober 2026 bis 16. April 2027
Ab 4 Tagen gilt der Stubai-Skipass am Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Serlesbahnen, Elferbahnen.
Saisonkarte = Jahreskarte (gültig ein Jahr lang ab Mitte September)
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 65,60 | € 32,80 | € 52,50 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 75,50 | € 37,80 | € 60,40 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 147,30 | € 73,70 | € 117,80 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 214,60 | € 107,30 | € 171,70 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 267,90 | € 133,90 | € 214,30 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 312,- | € 156,- | € 249,60 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 355,- | € 177,50 | € 284,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 399,30 | € 199,70 | € 319,40 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 10 Jahren sind in Begleitung eines zahlenden Elternteils freiKinder zwischen zehn und 14 Jahren erhalten einen Skipass zum Kindertarif rund 50% günstiger, Ermäßigungen gibt es auch für Jugendliche bis 18 Jahre und für Senioren ab 65 Jahre. Wer älter als 80 Jahre ist, der fährt kostenlos.
Gruppenrabatt: Je zehn zahlende Personen 9% Ermäßigung auf den Ticketpreis oder eine kostenlose 11. Karte
Ab 25 zahlende Personen eine Freikarte für den Reiseleiter.
Preise Hauptsaison 2026/27
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 162,- | € 77,- | € 131,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 180,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 131,- | € 222,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | € 269,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 368,- | € 184,- | € 313,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 412,- | € 206,- | € 350,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2011-2017
Seniorentarif: JG 1947-1960
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler
Anzeige
Anzeige