Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,- | € 43,40 | € 43,40 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 58,50 | € 49,70 | € 49,70 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 113,- | € 96,10 | € 96,10 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 166,- | € 141,10 | € 141,10 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 216,- | € 183,60 | € 183,60 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 264,- | € 224,40 | € 224,40 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 292,- | € 248,20 | € 248,20 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 331,- | € 281,40 | € 281,40 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 72,- | € 61,20 | € 61,20 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 141,- | € 119,90 | € 119,90 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 208,- | € 176,80 | € 176,80 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 267,- | € 227,- | € 227,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 272,- | € 272,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 293,30 | € 293,30 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 384,- | € 326,40 | € 326,40 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.