Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 45,90 | € 45,90 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 62,- | € 52,70 | € 52,70 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 116,- | € 98,60 | € 98,60 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 174,- | € 147,90 | € 147,90 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 228,- | € 193,80 | € 193,80 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 280,- | € 238,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 310,- | € 263,50 | € 263,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 351,- | € 298,40 | € 298,40 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 76,- | € 64,80 | € 64,80 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 145,- | € 123,30 | € 123,30 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 220,- | € 187,- | € 187,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 283,- | € 240,60 | € 240,60 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 340,- | € 289,- | € 289,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 365,- | € 310,30 | € 310,30 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 406,- | € 345,10 | € 345,10 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.