Preise Hauptsaison 2024/25
Die angezeigten Preise gelten an der Tageskasse, online gibt es Vergünstigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 61,- | € 51,90 | € 51,90 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 71,- | € 60,40 | € 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 133,- | € 113,10 | € 113,10 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 194,- | € 164,90 | € 164,90 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 261,- | € 221,90 | € 221,90 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 322,- | € 273,70 | € 273,70 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 293,30 | € 293,30 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 390,- | € 331,50 | € 331,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Preise Hauptsaison 2025/26
Die angezeigten Preise gelten an der Tageskasse, online gibt es Vergünstigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 100,- | € 85,- | € 85,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 190,- | € 161,50 | € 161,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 280,- | € 242,30 | € 242,30 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 380,- | € 323,- | € 323,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 460,- | € 391,- | € 391,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 480,- | € 408,- | € 408,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 535,- | € 454,80 | € 454,80 | |||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 590,- | € 501,50 | € 501,50 | |||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 645,- | € 548,30 | € 548,30 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Anzeige
Anzeige