Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,- | € 12,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 39,- | € 23,- | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 65,- | € 36,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 74,- | € 42,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 111,- | € 64,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 146,- | € 81,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 169,- | € 94,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 185,- | € 104,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 200,- | € 111,- | |||||||||||||||||
Saison | € 366,- | € 185,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 950,- | € 513,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2002 bis 2011
Jugendtaif: Jahrgänge 1999 bis 2001