Preise Hauptsaison 2021/22
In den Skigebieten Fassatal und Karersee gültig
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 59,- | € 41,- | € 53,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 116,- | € 81,- | € 104,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 168,- | € 118,- | € 151,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 215,- | € 151,- | € 194,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 181,- | € 232,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 296,- | € 207,- | € 266,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 314,- | € 220,- | € 283,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder von 3 bis 8 Jahren, erhalten einen Freiskipass, wenn ein Elternteil auch einen Skipass kauft.
Kinder bis 13 Jahren erhalten eine Vergünstigung
Senioren ab 65 erhalten ebenfalls einen vergünstigten Skipass.
Preise Hauptsaison 2021/22
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 67,- | € 47,- | € 60,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 133,- | € 93,- | € 119,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 193,- | € 135,- | € 174,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 247,- | € 173,- | € 222,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 296,- | € 207,- | € 266,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 339,- | € 238,- | € 305,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 360,- | € 252,- | € 324,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder von 3 bis 8 Jahren erhalten einen Freiskipass, wenn ein Elternteil auch einen Skipass kauft.
Kinder von 8 bis 16 Jahren erhalten eine Vergünstigung
Senioren ab 65 erhalten ebenfalls einen vergünstigten Skipass.
Preis für die Hauptsaison 2021/22
Der Skipass Valle Silver gilt an 5 oder 6 Tagen, auf 150 Aufstiegsanlagen und 390 Pistenkilometer, in den Gebieten: Val di Fassa-Carezza, Val di Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino und San Martino di Castrozza-Passo Rolle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
5 Tage | € 267,- | € 187,- | € 240,- | ||
6 Tage | € 306,- | € 215,- | € 276,- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder von 3 bis 8 Jahren, erhalten einen Freiskipass, wenn ein Elternteil auch einen Skipass kauft.
Kinder bis 13 Jahren erhalten eine Vergünstigung
Senioren ab 65 erhalten ebenfalls einen vergünstigten Skipass.