Preise Hauptsaison Winter 2021/22
Gültig in acht Skiregionen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 42,30 | € 22,- | € 37,70 | |||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 50,- | € 26,- | € 44,70 | |||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 89,30 | € 46,40 | € 84,80 | |||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 99,40 | € 51,70 | € 94,40 | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 148,- | € 77,- | € 140,60 | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 195,- | € 101,40 | € 185,30 | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 230,- | € 119,60 | € 218,50 | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 260,- | € 135,20 | € 247,- | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 290,10 | € 150,80 | € 275,60 | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 549,- | € 229,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Jahrgänge 2005 bis 2013
Familienpackerl-Saisonkarte erhältlich
Gruppentarife ab 15 Personen
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 29,50 | € 15,- | € 28,- | |||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 37,50 | € 19,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 56,50 | € 29,50 | € 52,50 | |||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 67,50 | € 35,- | € 63,- | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 96,- | € 50,- | € 89,- | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 120,50 | € 62,50 | € 112,- | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 144,50 | € 75,- | € 134,50 | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 167,- | € 87,- | € 155,- | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 181,50 | € 94,50 | € 169,- | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 299,- | € 129,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenangebote auf Anfrage.