Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 28,- | € 16,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 32,- | € 19,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 52,- | € 31,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 71,- | € 43,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 89,- | € 53,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 105,- | € 63,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 120,- | € 72,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 134,- | € 80,- | |||||||||||||||
Saison | € 250,- | € 150,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung frei.