Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 36,60 | € 29,10 | |||||||||||||
| 1 Tag | € 43,60 | € 36,10 | |||||||||||||
| 2 Tage | € 87,20 | € 72,20 | |||||||||||||
| 3 Tage | € 130,80 | € 108,30 | |||||||||||||
| 4 Tage | € 174,40 | € 144,40 | |||||||||||||
| 5 Tage | € 218,- | € 180,50 | |||||||||||||
| 6 Tage | € 228,20 | € 190,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 259,20 | € 216,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Anzeige
Anzeige