Preise Hauptsaison 2025/2026
Gültig nur auf den Pisten von La Rosière
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 48,- | € 36,- | € 43,- | ||
| 1 Tag | € 54,- | € 40,50 | € 48,50 | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kindertarif: Für 5- bis 12-JährigeSeniorentarif: Ab 65 Jahre
Preise Hauptsaison 2026/2027
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 61,- | € 43,- | € 54,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 120,- | € 84,- | € 106,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 179,- | € 125,- | € 158,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 231,- | € 162,- | € 203,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 278,- | € 195,- | € 245,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 322,- | € 225,- | € 283,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 359,- | € 251,- | € 316,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 395,- | € 277,- | € 348,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 423,- | € 296,- | € 372,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 451,- | € 316,- | € 397,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 476,- | € 333,- | € 419,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 501,- | € 351,- | € 441,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 531,- | € 372,- | € 467,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 547,- | € 383,- | € 481,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1110,- | € 777,- | € 888,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für Kinder bis 16 Jahre
Preise Hochsaison 2025/26
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 209,- | € 146,- | € 184,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 275,- | € 193,- | € 242,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 332,- | € 232,- | € 292,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 386,- | € 270,- | € 340,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 438,- | € 307,- | € 385,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Kindertarif: Für Kinder bis 16 JahreSeniorentarif: Ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige