Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 47,30 | € 33,10 | € 44,90 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 52,- | € 36,40 | € 49,40 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 104,- | € 72,80 | € 98,80 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 148,20 | € 103,70 | € 140,80 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 191,40 | € 134,- | € 181,80 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 228,80 | € 160,20 | € 217,40 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 260,- | € 182,- | € 247,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 291,20 | € 203,80 | € 276,60 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren fahren gratis Ski.
Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist gültig für die 230 Pistenkilometer von Le Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod und Saint-Jean-de-Sixt.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 113,- | € 87,- | € 107,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 167,- | € 128,- | € 158,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 221,- | € 169,- | € 209,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 275,- | € 210,- | € 260,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 295,- | € 230,- | € 280,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige