Preise Hauptsaison 2025/26
Preise gelten an der Kasse, Online sind Ermässigungen möglich.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage | CHF 349,- | CHF 175,- | |||||||||||
| 5 Tage | CHF 316,- | CHF 158,- | |||||||||||
| 4 Tage | CHF 264,- | CHF 132,- | |||||||||||
| 3 Tage | CHF 211,- | CHF 106,- | |||||||||||
| 2 Tage | CHF 147,- | CHF 74,- | |||||||||||
| 1 Tag | CHF 79,- | CHF 40,- | |||||||||||
| Halber Tag | CHF 69,- | CHF 35,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Nendaz, Siviez-Mont Fort, Veysonnaz, Thyon / Les Collons, Verbier, La Tzoumaz und Bruson.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage | CHF 409,- | CHF 205,- | |||||||||||
| 5 Tage | CHF 379,- | CHF 190,- | |||||||||||
| 4 Tage | CHF 315,- | CHF 158,- | |||||||||||
| 3 Tage | CHF 247,- | CHF 124,- | |||||||||||
| 2 Tage | CHF 173,- | CHF 87,- | |||||||||||
| 1 Tag | CHF 94,- | CHF 47,- | |||||||||||
| Halber Tag | CHF 82,- | CHF 41,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Gruppenrabatt: 15% ab mindestens 15 Personen
Anzeige
Anzeige