Preise Sommerski 2025
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | CHF 442,- | CHF 276,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 389,- | CHF 241,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 335,- | CHF 206,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 275,- | CHF 169,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 215,- | CHF 133,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 153,- | CHF 93,- | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 82,- | CHF 42,- | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 442,- | CHF 276,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 389,- | CHF 241,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 335,- | CHF 206,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 275,- | CHF 169,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 215,- | CHF 133,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 153,- | CHF 93,- | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 82,- | CHF 42,- | |||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt ab 20 Personen erhältlich
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | CHF 474,- | CHF 241,- | |||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 422,- | CHF 214,- | |||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 359,- | CHF 182,- | |||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 295,- | CHF 150,- | |||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 232,- | CHF 118,- | |||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 162,- | CHF 82,- | |||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 474,- | CHF 241,- | |||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 422,- | CHF 214,- | |||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 359,- | CHF 182,- | |||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 295,- | CHF 150,- | |||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 232,- | CHF 118,- | |||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 162,- | CHF 82,- | |||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt ab 20 Personen
Preise gültig in der Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | CHF 459,- | CHF 233,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 407,- | CHF 207,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 359,- | CHF 178,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 287,- | CHF 146,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 224,- | CHF 114,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 160,- | CHF 81,- | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 83,- | CHF 42,- | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 459,- | CHF 233,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 407,- | CHF 207,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 359,- | CHF 178,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 287,- | CHF 146,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 224,- | CHF 114,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 160,- | CHF 81,- | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 83,- | CHF 42,- | |||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt ab 20 Personen erhältlich
Anzeige
Anzeige