Preise Hauptsaison 2025/2026
Gültig in der gesamten Region Ski amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 66,50 | € 33,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 79,- | € 39,50 | |||||||||||||||
2 Tage | € 157,- | € 78,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 235,- | € 117,50 | |||||||||||||||
4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 377,- | € 188,50 | |||||||||||||||
6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 453,- | € 226,50 | |||||||||||||||
Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Kassenpreise - Online Frühbucherbonus, bis zu 1 Tag Gültigkeit in Zauchensee/Flachauwinkl/Kleinarl, Radstadt-Altenmarkt und Snow Space Salzburg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | |||||||||||||||
1 Tag | € 79,- | € 39,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 157,- | € 78,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 235,- | € 117,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||||
5 Tage | € 377,- | € 188,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||||
7 Tage | € 453,- | € 226,50 | |||||||||||||
Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige