Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Onlinepreise zur Hauptsaison! Die Saisonticket Tarife gelten bis zum 31.10.23 ausschließlich online und mit Dachstein plus Club Mitgliedschaft.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 59,90 | € 31,- | € 56,50 | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 118,20 | € 61,50 | € 112,30 | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 177,60 | € 92,30 | € 168,70 | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 236,40 | € 122,90 | € 224,60 | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 278,80 | € 145,- | € 264,90 | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 315,20 | € 163,90 | € 299,40 | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 363,70 | € 189,10 | € 345,50 | |||||||||||||||||||
Saison | € 499,- | € 159,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarife ab 15 Personen
Anzeige
Anzeige