Preise Hauptsaison 2025/26
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Kassenpreise zur Hauptsaison! Online gibt es Ermäßigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 59,80 | € 31,10 | € 56,80 | ||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 69,90 | € 36,50 | € 66,40 | ||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 137,60 | € 71,50 | € 130,70 | ||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 206,70 | € 107,50 | € 196,40 | ||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 275,10 | € 143,10 | € 261,40 | ||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 324,50 | € 168,80 | € 308,30 | ||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 366,80 | € 190,80 | € 348,50 | ||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 423,30 | € 220,10 | € 40,10 | ||||||||||||||||||||||
Saison | € 805,- | € 259,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige