Preise Hauptsaison Winter 2022/23
Ab 1,5 Tagen ist der Skipass in acht Skiregionen gültig: Dachstein West, Dachstein Krippenstein Obertraun, Feuerkogel Ebensee, Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau, Skilift Lammertal Lungötz, St. Martin am Tennengebirge, Zinkenlifte Bad Dürrnberg, Werfenweng (nur mit der Dachstein West Saisonkarte)
Preise gelten an der Kassa, Online-Tickets günstiger!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,20 | € 25,- | € 45,80 | |||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 57,- | € 29,60 | € 54,20 | |||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 102,60 | € 53,40 | € 97,50 | |||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 112,10 | € 58,30 | € 106,50 | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 168,50 | € 87,60 | € 160,10 | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 224,30 | € 116,60 | € 213,- | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 264,50 | € 137,50 | € 251,30 | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 155,50 | € 284,10 | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 333,50 | € 173,40 | € 316,80 | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 644,- | € 204,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
Gruppentarife ab 15 Personen
Anzeige
Anzeige