Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 32,80 | € 20,- | € 31,50 | ||||||||
1 Tag | € 39,- | € 24,- | € 35,- | ||||||||
2 Tage | € 70,50 | € 42,80 | € 66,- | ||||||||
Saison | € 226,- | € 76,- | € 183,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarten ab einem Erwachsenen und einem Kind erhältlich
Preise Hauptsaison 2021/22
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen im Skigebiet Diedamskopf und weiteren 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großes Walsertal und Allgäu.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 154,- | € 77,- | € 147,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 188,- | € 94,- | € 179,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 222,- | € 111,- | € 211,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 256,- | € 128,- | € 244,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 286,- | € 143,- | € 272,- | ||||||||||||||
Saison | € 578,- | € 246,- | € 492,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.