Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 42,- | € 26,- | € 40,- | ||||||||
| 1 Tag | € 50,- | € 32,- | € 44,- | ||||||||
| 2 Tage | € 89,- | € 54,- | € 82,- | ||||||||
| Saison | € 285,- | € 92,- | € 230,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Familienkarten ab einem Erwachsenen und einem Kind erhältlich
Senioren: 1961 und älter
Junioren: 2007 – 2009
Kinder: 2010 – 2019
Schneemann*: 2020 und jünger
Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
| Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige
