Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 28,- | € 28,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 43,- | € 30,- | € 30,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 54,- | € 54,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 112,- | € 78,- | € 78,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 138,- | € 97,- | € 97,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 166,- | € 116,- | € 116,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 184,- | € 129,- | € 129,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 201,- | € 141,- | € 141,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 490,- | € 360,- | € 360,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 7- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Für über 65-Jährige