Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 44,- | € 10,- | € 38,50 | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,- | € 20,- | € 71,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 117,50 | € 30,- | € 103,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 151,50 | € 40,- | € 132,50 | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 182,50 | € 50,- | € 160,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 211,- | € 60,- | € 185,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 237,- | € 70,- | € 207,50 | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
