Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 94,- | CHF 38,- | |||||||||||
| 2 Tage | CHF 171,- | CHF 68,- | |||||||||||
| 3 Tage | CHF 230,- | CHF 92,- | |||||||||||
| 4 Tage | CHF 286,- | CHF 114,- | |||||||||||
| 5 Tage | CHF 342,- | CHF 137,- | |||||||||||
| 6 Tage | CHF 390,- | CHF 156,- | |||||||||||
| 7 Tage | CHF 427,- | CHF 171,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Gruppenermäßigungen ab einer Gruppe von mindestens 15 Personen.
Senioren
Beim Kauf eines Regionalpasses ab 3 bis 21 Tagen erhalten alle Senioren (Herren 65+, Damen 64+) einen Rabatt von 10 Prozent auf die regulären Regionalpass-Preise. Wer eine Tages- oder Zwei-Tageskarte lösen möchte, erhält von Montag bis Freitag (letzter Gültigkeitstag) ebenfalls 10 Prozent Rabatt.
Kinder unter sechs Jahren
Kinder fahren bis zum 6. Geburtstag kostenlos auf den Liften der Davos Klosters Mountains in Begleitung der Eltern oder eines Skilehrers. Ausgenommen sind die Tal- und Übungslifte in Davos Klosters.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig auf den Pisten auf der Parsenn und Jakobshorn
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 87,- | CHF 35,- | |
| 2 Tage | CHF 161,- | CHF 64,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Anzeige
Anzeige