Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,50 | € 26,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 29,50 | € 53,- | ||||||||||||||
2 Tage | € 115,- | € 57,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 170,- | € 85,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 222,- | € 111,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 265,50 | € 133,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 301,- | € 150,50 | |||||||||||||||
Saison | € 574,- | € 287,- | € 517,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige