Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 56,- | € 28,- | € 50,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 64,50 | € 32,50 | € 58,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 127,- | € 63,50 | € 114,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 188,- | € 94,- | € 169,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 245,- | € 122,50 | € 220,50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 148,50 | € 267,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 337,- | € 168,50 | € 303,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 366,- | € 183,- | € 329,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 627,- | € 313,- | € 564,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige