Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,50 | € 26,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 29,50 | € 53,- | ||||||||||||||
2 Tage | € 115,- | € 57,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 170,- | € 85,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 222,- | € 111,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 265,50 | € 133,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 301,- | € 150,50 | |||||||||||||||
Saison | € 574,- | € 287,- | € 517,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige