Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,50 | € 27,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 61,50 | € 31,- | € 55,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,- | € 60,50 | € 108,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 179,- | € 89,- | € 161,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 234,- | € 117,- | € 210,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 283,- | € 141,50 | € 254,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 321,- | € 160,50 | € 289,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 349,- | € 174,50 | € 313,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 597,- | € 298,- | € 537,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige