Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 53,- | € 32,- | € 32,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 75,- | € 45,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 142,- | € 85,50 | € 85,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 178,- | € 108,50 | € 108,50 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 209,50 | € 127,- | € 127,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 236,50 | € 143,50 | € 143,50 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 258,- | € 156,- | € 156,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 409,- | € 279,- | € 279,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 7- bis 12-Jährige
Seniorentarif bei Präsentation der Pensionskarte
Anzeige
Anzeige