Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig an Fellhorn/Kanzelwand, Walmendingerhorn, Ifen/Heuberg und Nebelhorn
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 52,50 | € 20,- | € 50,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 101,- | € 37,50 | € 96,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 146,- | € 54,- | € 138,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 187,- | € 69,- | € 177,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 225,- | € 83,50 | € 214,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 259,- | € 96,- | € 246,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 291,- | € 107,50 | € 276,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Die AllgäuGletscherCard verbindet 50 Skigebiete im Allgäu, Kleinwalsertal, Tiroler Außerfern und am Kaunertaler und Pitztaler Gletscher.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
Saison | € 624,- | € 343,- | € 563,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Die Superschnee Karte ist gültig im Verbund Allgäu, im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
Saison | € 526,- | € 279,- | € 500,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen erhalten je gezahlten 20 Karten eine Freikarte derselben Kategorie und Gültigkeit.