Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in allen Skigebieten von Portes du Soleil
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 56,- | € 42,- | € 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 62,- | € 47,- | € 56,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 118,- | € 89,- | € 106,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 169,- | € 127,- | € 152,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 217,- | € 163,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 264,- | € 198,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 310,- | € 262,- | € 280,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 350,- | € 262,- | € 315,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 1079,- | € 809,- | € 917,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 386,- | € 290,- | € 347,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 421,- | € 316,- | € 379,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 451,- | € 338,- | € 406,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 15-Jährige
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige