Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,50 | € 25,- | € 32,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 42,- | € 29,50 | € 38,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 82,50 | € 57,50 | € 74,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 121,- | € 84,50 | € 109,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 158,- | € 110,50 | € 142,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 193,- | € 135,- | € 174,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 227,- | € 159,- | € 204,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 258,50 | € 181,- | € 233,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 359,- | € 251,50 | € 323,50 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 946,- | € 473,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |