Preise Hauptsaison 2023/24
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 116,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 187,- | € 94,- | € 159,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 231,- | € 116,- | € 196,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 279,- | € 140,- | € 237,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 324,- | € 162,- | € 275,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 363,- | € 182,- | € 309,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2009 - 2015
Seniorentarif: JG 1945 - 1958
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 28,80 | € 17,30 | € 26,50 | ||||||||
1 Tag | € 36,- | € 21,60 | € 33,10 | ||||||||
2 Tage | € 68,40 | € 41,- | € 62,90 | ||||||||
Saison | € 355,- | € 180,- | € 305,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige