Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 31,10 | € 51,- | |||||
1 Tag | € 59,- | € 33,90 | € 56,- | |||||
2 Tage | € 119,- | € 68,- | € 113,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgang 2003 und jünger
Senioren: Jahrgang 1957 und älter
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in den teilnehmenden Skigebieten im Montafon, Brandnertal und Walgau: Bergbahnen Brandnertal, Bergbahnen Gargellen, Bewegungsberg Golm, Kristbergbahn, Seilbahn Schnifisberg, Muttersberg Seilbahn, Silvretta Montafon und Vermuntbahn.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 119,- | € 68,- | € 113,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 162,- | € 93,- | € 154,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 210,- | € 121,- | € 200,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 148,- | € 245,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 285,- | € 164,- | € 271,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 319,- | € 183,- | € 303,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgang 2003 und jünger
Senioren: Jahrgang 1957 und älter